產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)、360°旋轉(zhuǎn)比色、物聯(lián)網(wǎng)功能、格林凱瑞積分商城等功能
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測 > 重金屬類 > 總鋅在線自動監(jiān)測儀
【產(chǎn)品概述】總鋅在線自動監(jiān)測儀采用鋅試劑分光光度法測定水樣中的總鋅值,實現(xiàn)儀器自動化測定。應(yīng)用于企業(yè)污水、生活污水、地表水的監(jiān)測。
產(chǎn)品型號: 
更新時間:2025-07-14
訪  問  量:5133
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家產(chǎn)品詳情
總鋅在線自動監(jiān)測儀采用鋅試劑分光光度法測定水樣中的總鋅值,實現(xiàn)儀器自動化測定。應(yīng)用于企業(yè)污水、生活污水、地表水的監(jiān)測。
01  | 總鋅在線自動監(jiān)測儀具有國家環(huán)保認(rèn)證、軟著等自主知識產(chǎn)權(quán)。  | |
02  | 產(chǎn)品體積減小,自動化程度高。  | |
03  | 儀器具有自動標(biāo)定,量程自動切換,缺液報警,故障報警等功能。  | |
04  | 清洗廢液和測定廢液分開,大大降低廢液處理成本。  | |
05  | 多種測量模式可以選擇:(定點模式、間隔模式、周期模式、外部觸發(fā)模式等)  | |
06  | 試劑配方,對離子、濁度、色度等抗干擾能力強。  | |
07  | 試劑用量減小,為運維服務(wù)節(jié)省更多成本。  | |
08  | 進(jìn)口光電定量裝置,可靠穩(wěn)定,抗干擾能力強。  | |
09  | 進(jìn)口冷光源,光強無衰減,壽命可達(dá)10年以上。  | |
10  | 接收器采用進(jìn)口原件,精度高,溫漂小。  | |
11  | 控制系統(tǒng)采用西門子PLC技術(shù),抗干擾能力強。  | |
12  | 觸摸屏采用7寸工業(yè)級觸摸屏,適應(yīng)各種復(fù)雜環(huán)境。  | |
13  | 水管件材質(zhì)采用耐強酸強堿的進(jìn)口PTFE材料。  | |
14  | 消解室采用一體閥設(shè)計,密封效果好。可耐高溫200℃,高壓2Mpa。  | |
15  | (可選)打印功能。  | |
16  | (可選)物聯(lián)網(wǎng)反控功能。  | |
17  | 可以手機APP遠(yuǎn)程操控,運維和售后更方便。  | 
常規(guī)監(jiān)測項  | COD、氨氮、總磷、總氮、qing化物、氟化物、?錳酸鹽指數(shù)  | 
重金屬監(jiān)測項  | 銅、鎳、鐵、鋅、六價鉻、總鉻、總砷、錳、銀、鎘  | 
技術(shù)指標(biāo)
檢測參數(shù)  | 總鋅  | 
測試方法  | 鋅試劑分光光度法  | 
測量范圍  | (0~2) mg/L,(0~10) mg/L(量程可擴展)  | 
檢 出 限  | 0.01mg/L  | 
示值誤差  | ±10.0%  | 
重 復(fù) 性  | ≤5.0%  | 
測量周期  | ≤60min  | 
絕緣電阻  | 20MΩ以上  | 
MTBF  | ≥720h/次  | 
接 口  | RS232或RS485,4-20mA模擬量輸出  | 
外形尺寸  | 420mmx420mm x1370mm  | 
儀器重量  | 50kg  | 
顯 示 屏  | 7寸工業(yè)觸摸屏  | 
工控主機  | 安全可靠PLC  | 
環(huán)境溫度  | 5 ~40oC  | 
環(huán)境濕度  | 20~85%RH  | 
電源電壓  | AC(220±25) V  | 
電源頻率  | (50±0.5) Hz  | 
額定功率  | 100W  | 
關(guān)于我們
公司簡介新聞動態(tài)技術(shù)文章產(chǎn)品展示
水質(zhì)在線監(jiān)測欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心榮譽資質(zhì)成功案例聯(lián)系我們
在線留言聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2025 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線